Spieler 01 (offene Züge 0)
Größe Spielfeld wählen
| Spalten | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Z02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Z03 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Z04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Z05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Z06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Z07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Z08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Z09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Z10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Z11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Z12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Z13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Z14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Z15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Z16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Z17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Z18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Z19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Z20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| spielt? | Name | Link zum Spiel | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 
			Spieler 01		 | 00 Punkte | ||
| 
		JA	 | 
			Spieler 02		 | 00 Punkte | |
| 
		NEIN	 | 
			Spieler 03		 | 00 Punkte | |
| 
		NEIN	 | 
			Spieler 04		 | 00 Punkte | 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			