dreix Überblick Fußball Bundesliga
nächste Paarung  RBL  vs  TSG  am 2024-05-10

dreix Fußball Bundesliga BL 2024 dreix Fußball Weltmeisterschaft WM 2024 dreix Fußball Europameisterschaft EM 2024 dreix Zahlenspiel

dreix webdesign
Sie haben die Idee,
wir das know-how

Rekorde der Fußball Bundesliga

wer erreicht die perfekte Saison?

Anzahl: 324

Fußball 1. Bundesliga Frauen

# Team Link Saison Siege unentschieden verloren offen Spiele Punkte Tordifferenz
1. FFC Turbine Potsdam FFC 1997 / 1998 97 / 98 9 3 10 0 22 30 -9
1. FC Saarbrücken FCS 1997 / 1998 97 / 98 9 2 11 0 22 29 -9
1. FFC Niederkirchen NIE 1997 / 1998 97 / 98 5 5 12 0 22 20 -18
Praunheim PRA 1997 / 1998 97 / 98 16 2 4 0 22 50 36
Siegen SIG 1997 / 1998 97 / 98 12 2 8 0 22 38 23
Bad Neuenahr BAN 1997 / 1998 97 / 98 5 4 13 0 22 19 -26
Hamburger SV HSV 1997 / 1998 97 / 98 2 2 18 0 22 8 -61
SV Grün-Weiß Brauweiler GBW 1997 / 1998 97 / 98 12 3 7 0 22 39 7
Rheine RHE 1997 / 1998 97 / 98 9 2 11 0 22 29 -4
Seckach SEC 1997 / 1998 97 / 98 5 3 14 0 22 18 -35
FSV Frankfurt FSV 1997 / 1998 97 / 98 17 2 3 0 22 53 61
FCR Duisburg FCR 1997 / 1998 97 / 98 15 2 5 0 22 47 35
1. FFC Frankfurt SG2 1998 / 1999 98 / 99 19 2 1 0 22 59 85
1. FFC Turbine Potsdam FFC 1998 / 1999 98 / 99 7 8 7 0 22 29 2
1. FC Saarbrücken FCS 1998 / 1999 98 / 99 6 6 10 0 22 24 -10
1. FFC Niederkirchen NIE 1998 / 1999 98 / 99 7 3 12 0 22 24 -28
SC Freiburg SCF 1998 / 1999 98 / 99 2 5 15 0 22 11 -40
Siegen SIG 1998 / 1999 98 / 99 10 7 5 0 22 37 4
Bad Neuenahr BAN 1998 / 1999 98 / 99 5 8 9 0 22 23 -25
SV Grün-Weiß Brauweiler GBW 1998 / 1999 98 / 99 6 5 11 0 22 23 -22
Rheine RHE 1998 / 1999 98 / 99 6 4 12 0 22 22 -15
FSV Frankfurt FSV 1998 / 1999 98 / 99 7 8 7 0 22 29 -5
Wendschott WEN 1998 / 1999 98 / 99 7 6 9 0 22 27 -9
FCR Duisburg FCR 1998 / 1999 98 / 99 18 2 2 0 22 56 63
1. FFC Frankfurt SG2 1999 / 2000 99 / 00 14 3 5 0 22 45 54
1. FFC Turbine Potsdam FFC 1999 / 2000 99 / 00 13 2 7 0 22 41 16
1. FC Saarbrücken FCS 1999 / 2000 99 / 00 5 3 14 0 22 18 -14
1. FFC Niederkirchen NIE 1999 / 2000 99 / 00 4 2 16 0 22 14 -47
Siegen SIG 1999 / 2000 99 / 00 13 3 6 0 22 42 19
Bad Neuenahr BAN 1999 / 2000 99 / 00 12 2 8 0 22 38 13
FSV Frankfurt FSV 1999 / 2000 99 / 00 6 1 15 0 22 19 -24
Wendschott WEN 1999 / 2000 99 / 00 10 5 7 0 22 35 9
FC Nürnberg FCN 1999 / 2000 99 / 00 2 3 17 0 22 9 -70
FFC Flaesheim-Hillen FLA 1999 / 2000 99 / 00 6 2 14 0 22 20 -51
FFC Brauweiler Pulheim FFC 1999 / 2000 99 / 00 11 6 5 0 22 39 20
FCR Duisburg FCR 1999 / 2000 99 / 00 20 0 2 0 22 60 75
1. FFC Frankfurt SG2 2000 / 2001 00 / 01 17 3 2 0 22 54 64
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2000 / 2001 00 / 01 13 5 4 0 22 44 46
FC Bayern München FCB 2000 / 2001 00 / 01 10 3 9 0 22 33 -7
1. FC Saarbrücken FCS 2000 / 2001 00 / 01 2 3 17 0 22 9 -48
Siegen SIG 2000 / 2001 00 / 01 7 5 10 0 22 26 -18
Bad Neuenahr BAN 2000 / 2001 00 / 01 7 5 10 0 22 26 -19
Rheine RHE 2000 / 2001 00 / 01 5 5 12 0 22 20 -24
FSV Frankfurt FSV 2000 / 2001 00 / 01 7 7 8 0 22 28 -9
Wendschott WEN 2000 / 2001 00 / 01 5 5 12 0 22 20 -18
FFC Flaesheim-Hillen FLA 2000 / 2001 00 / 01 9 6 7 0 22 33 5
FFC Brauweiler Pulheim FFC 2000 / 2001 00 / 01 12 1 9 0 22 37 24
FCR Duisburg FCR 2000 / 2001 00 / 01 12 4 6 0 22 40 4
1. FFC Frankfurt SG2 2001 / 2002 01 / 02 18 4 0 0 22 58 48
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2001 / 2002 01 / 02 14 2 6 0 22 44 33
FC Bayern München FCB 2001 / 2002 01 / 02 12 4 6 0 22 40 21
1. FC Saarbrücken FCS 2001 / 2002 01 / 02 2 2 18 0 22 8 -55
SC Freiburg SCF 2001 / 2002 01 / 02 11 2 9 0 22 35 -4
MSV Duisburg MSV 2001 / 2002 01 / 02 14 2 6 0 22 44 27
Bad Neuenahr BAN 2001 / 2002 01 / 02 6 4 12 0 22 22 -27
Hamburger SV HSV 2001 / 2002 01 / 02 2 2 18 0 22 8 -46
Rheine RHE 2001 / 2002 01 / 02 6 9 7 0 22 27 0
FSV Frankfurt FSV 2001 / 2002 01 / 02 11 6 5 0 22 39 19
Wendschott WEN 2001 / 2002 01 / 02 5 2 15 0 22 17 -26
FFC Brauweiler Pulheim FFC 2001 / 2002 01 / 02 10 3 9 0 22 33 10
1. FFC Frankfurt SG2 2002 / 2003 02 / 03 18 3 1 0 22 57 76
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2002 / 2003 02 / 03 17 4 1 0 22 55 49
FC Bayern München FCB 2002 / 2003 02 / 03 11 4 7 0 22 37 13
1. FFC Niederkirchen NIE 2002 / 2003 02 / 03 0 2 20 0 22 2 -67
SC Freiburg SCF 2002 / 2003 02 / 03 6 6 10 0 22 24 -10
MSV Duisburg MSV 2002 / 2003 02 / 03 14 2 6 0 22 44 26
Bad Neuenahr BAN 2002 / 2003 02 / 03 7 2 13 0 22 23 -42
Rheine RHE 2002 / 2003 02 / 03 12 2 8 0 22 38 21
FSV Frankfurt FSV 2002 / 2003 02 / 03 8 0 14 0 22 24 -14
Wendschott WEN 2002 / 2003 02 / 03 6 6 10 0 22 24 -17
FFC Brauweiler Pulheim FFC 2002 / 2003 02 / 03 10 4 8 0 22 34 16
TB Berlin TBB 2002 / 2003 02 / 03 4 3 15 0 22 15 -51
1. FFC Frankfurt SG2 2003 / 2004 03 / 04 18 3 1 0 22 57 49
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2003 / 2004 03 / 04 20 1 1 0 22 61 79
FC Bayern München FCB 2003 / 2004 03 / 04 10 4 8 0 22 34 17
1. FC Saarbrücken FCS 2003 / 2004 03 / 04 0 1 21 0 22 1 -108
SC Freiburg SCF 2003 / 2004 03 / 04 5 5 12 0 22 20 -17
VfL Wolfsburg WOB 2003 / 2004 03 / 04 8 3 11 0 22 27 -20
MSV Duisburg MSV 2003 / 2004 03 / 04 11 2 9 0 22 35 19
Bad Neuenahr BAN 2003 / 2004 03 / 04 8 4 10 0 22 28 -8
Hamburger SV HSV 2003 / 2004 03 / 04 10 4 8 0 22 34 13
Rheine RHE 2003 / 2004 03 / 04 13 4 5 0 22 43 27
FSV Frankfurt FSV 2003 / 2004 03 / 04 6 3 13 0 22 21 -24
FFC Brauweiler Pulheim FFC 2003 / 2004 03 / 04 3 6 13 0 22 15 -27
1. FFC Frankfurt SG2 2004 / 2005 04 / 05 21 0 1 0 22 63 62
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2004 / 2005 04 / 05 16 1 5 0 22 49 50
FC Bayern München FCB 2004 / 2005 04 / 05 10 3 9 0 22 33 2
SGS Essen SGS 2004 / 2005 04 / 05 6 2 14 0 22 20 -35
SC Freiburg SCF 2004 / 2005 04 / 05 7 2 13 0 22 23 -26
VfL Wolfsburg WOB 2004 / 2005 04 / 05 5 2 15 0 22 17 -32
MSV Duisburg MSV 2004 / 2005 04 / 05 18 2 2 0 22 56 71
Bad Neuenahr BAN 2004 / 2005 04 / 05 10 3 9 0 22 33 -2
Hamburger SV HSV 2004 / 2005 04 / 05 6 2 14 0 22 20 -28
Rheine RHE 2004 / 2005 04 / 05 7 4 11 0 22 25 -18
FSV Frankfurt FSV 2004 / 2005 04 / 05 7 5 10 0 22 26 -14
Crailsheim TSV 2004 / 2005 04 / 05 6 0 16 0 22 18 -30
1. FFC Frankfurt SG2 2005 / 2006 05 / 06 17 1 4 0 22 52 72
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2005 / 2006 05 / 06 19 2 1 0 22 59 102
FC Bayern München FCB 2005 / 2006 05 / 06 8 3 11 0 22 27 -7
SGS Essen SGS 2005 / 2006 05 / 06 9 3 10 0 22 30 -5
VfL Sindelfingen Ladies VFL 2005 / 2006 05 / 06 2 5 15 0 22 11 -53
SC Freiburg SCF 2005 / 2006 05 / 06 9 5 8 0 22 32 -3
MSV Duisburg MSV 2005 / 2006 05 / 06 17 4 1 0 22 55 80
Bad Neuenahr BAN 2005 / 2006 05 / 06 14 2 6 0 22 44 21
Hamburger SV HSV 2005 / 2006 05 / 06 10 3 9 0 22 33 2
Rheine RHE 2005 / 2006 05 / 06 5 5 12 0 22 20 -17
FSV Frankfurt FSV 2005 / 2006 05 / 06 0 1 21 0 22 1 -137
FFC Brauweiler Pulheim FFC 2005 / 2006 05 / 06 3 4 15 0 22 13 -55
1. FFC Frankfurt SG2 2006 / 2007 06 / 07 19 3 0 0 22 60 74
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2006 / 2007 06 / 07 13 5 4 0 22 44 28
FC Bayern München FCB 2006 / 2007 06 / 07 12 2 8 0 22 38 6
SGS Essen SGS 2006 / 2007 06 / 07 10 2 10 0 22 32 13
SC Freiburg SCF 2006 / 2007 06 / 07 8 1 13 0 22 25 -21
VfL Wolfsburg WOB 2006 / 2007 06 / 07 8 3 11 0 22 27 -29
MSV Duisburg MSV 2006 / 2007 06 / 07 16 3 3 0 22 51 51
Bad Neuenahr BAN 2006 / 2007 06 / 07 10 3 9 0 22 33 0
Hamburger SV HSV 2006 / 2007 06 / 07 7 5 10 0 22 26 0
Rheine RHE 2006 / 2007 06 / 07 4 2 16 0 22 14 -33
FFC Brauweiler Pulheim FFC 2006 / 2007 06 / 07 0 0 22 0 22 0 -85
Crailsheim TSV 2006 / 2007 06 / 07 9 3 10 0 22 30 -4
1. FFC Frankfurt SG2 2007 / 2008 07 / 08 17 3 2 0 22 54 65
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2007 / 2008 07 / 08 11 5 6 0 22 38 16
FC Bayern München FCB 2007 / 2008 07 / 08 12 2 8 0 22 38 15
SGS Essen SGS 2007 / 2008 07 / 08 9 6 7 0 22 33 3
1. FC Saarbrücken FCS 2007 / 2008 07 / 08 4 6 12 0 22 18 -25
SC Freiburg SCF 2007 / 2008 07 / 08 6 3 13 0 22 21 -33
VfL Wolfsburg WOB 2007 / 2008 07 / 08 10 4 8 0 22 34 -6
MSV Duisburg MSV 2007 / 2008 07 / 08 17 2 3 0 22 53 45
Bad Neuenahr BAN 2007 / 2008 07 / 08 12 1 9 0 22 37 10
Hamburger SV HSV 2007 / 2008 07 / 08 4 6 12 0 22 18 -23
Crailsheim TSV 2007 / 2008 07 / 08 5 4 13 0 22 19 -15
Wattenscheid WAT 2007 / 2008 07 / 08 3 2 17 0 22 11 -52
1. FFC Frankfurt SG2 2008 / 2009 08 / 09 14 3 5 0 22 45 33
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2008 / 2009 08 / 09 17 3 2 0 22 54 48
FC Bayern München FCB 2008 / 2009 08 / 09 17 3 2 0 22 54 47
FF USV Jena USV 2008 / 2009 08 / 09 7 2 13 0 22 23 -24
SGS Essen SGS 2008 / 2009 08 / 09 9 3 10 0 22 30 7
Herforder SV HER 2008 / 2009 08 / 09 4 2 16 0 22 14 -56
SC Freiburg SCF 2008 / 2009 08 / 09 9 2 11 0 22 29 -17
VfL Wolfsburg WOB 2008 / 2009 08 / 09 8 3 11 0 22 27 5
MSV Duisburg MSV 2008 / 2009 08 / 09 17 2 3 0 22 53 66
Bad Neuenahr BAN 2008 / 2009 08 / 09 5 3 14 0 22 18 -48
Hamburger SV HSV 2008 / 2009 08 / 09 9 2 11 0 22 29 4
Crailsheim TSV 2008 / 2009 08 / 09 1 2 19 0 22 5 -65
1. FFC Frankfurt SG2 2009 / 2010 09 / 10 17 0 5 0 22 51 55
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2009 / 2010 09 / 10 19 2 1 0 22 59 69
FC Bayern München FCB 2009 / 2010 09 / 10 12 3 7 0 22 39 7
FF USV Jena USV 2009 / 2010 09 / 10 6 3 13 0 22 21 -29
SGS Essen SGS 2009 / 2010 09 / 10 3 7 12 0 22 16 -33
1. FC Saarbrücken FCS 2009 / 2010 09 / 10 5 4 13 0 22 19 -24
SC Freiburg SCF 2009 / 2010 09 / 10 4 1 17 0 22 13 -39
VfL Wolfsburg WOB 2009 / 2010 09 / 10 11 4 7 0 22 37 15
MSV Duisburg MSV 2009 / 2010 09 / 10 17 3 2 0 22 54 57
Bad Neuenahr BAN 2009 / 2010 09 / 10 10 2 10 0 22 32 -1
Hamburger SV HSV 2009 / 2010 09 / 10 8 4 10 0 22 28 -20
TB Berlin TBB 2009 / 2010 09 / 10 2 3 17 0 22 9 -57
1. FFC Frankfurt SG2 2010 / 2011 10 / 11 19 0 3 0 22 57 87
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2010 / 2011 10 / 11 19 1 2 0 22 58 50
FC Bayern München FCB 2010 / 2011 10 / 11 11 2 9 0 22 35 7
FF USV Jena USV 2010 / 2011 10 / 11 5 4 13 0 22 19 -33
SGS Essen SGS 2010 / 2011 10 / 11 5 5 12 0 22 20 -23
Herforder SV HER 2010 / 2011 10 / 11 1 2 19 0 22 5 -55
1. FC Saarbrücken FCS 2010 / 2011 10 / 11 4 2 16 0 22 14 -52
Bayer 04 Leverkusen B04 2010 / 2011 10 / 11 6 3 13 0 22 21 -35
VfL Wolfsburg WOB 2010 / 2011 10 / 11 10 2 10 0 22 32 6
MSV Duisburg MSV 2010 / 2011 10 / 11 16 3 3 0 22 51 42
Bad Neuenahr BAN 2010 / 2011 10 / 11 11 0 11 0 22 33 6
Hamburger SV HSV 2010 / 2011 10 / 11 12 2 8 0 22 38 0
1. FFC Frankfurt SG2 2011 / 2012 11 / 12 15 1 6 0 22 46 41
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2011 / 2012 11 / 12 18 2 2 0 22 56 53
FC Bayern München FCB 2011 / 2012 11 / 12 8 4 10 0 22 28 -9
FF USV Jena USV 2011 / 2012 11 / 12 5 3 14 0 22 18 -30
SGS Essen SGS 2011 / 2012 11 / 12 9 4 9 0 22 31 2
SC Freiburg SCF 2011 / 2012 11 / 12 6 5 11 0 22 23 -21
Bayer 04 Leverkusen B04 2011 / 2012 11 / 12 4 3 15 0 22 15 -33
VfL Wolfsburg WOB 2011 / 2012 11 / 12 17 2 3 0 22 53 44
MSV Duisburg MSV 2011 / 2012 11 / 12 14 3 5 0 22 45 29
Bad Neuenahr BAN 2011 / 2012 11 / 12 7 5 10 0 22 26 4
Hamburger SV HSV 2011 / 2012 11 / 12 5 7 10 0 22 22 -17
Lok Leipzig LOK 2011 / 2012 11 / 12 4 1 17 0 22 13 -63
1. FFC Frankfurt SG2 2012 / 2013 12 / 13 15 2 5 0 22 47 26
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2012 / 2013 12 / 13 16 1 5 0 22 49 54
FC Bayern München FCB 2012 / 2013 12 / 13 14 1 7 0 22 43 25
FF USV Jena USV 2012 / 2013 12 / 13 6 4 12 0 22 22 -23
SGS Essen SGS 2012 / 2013 12 / 13 8 6 8 0 22 30 -4
FSV Gütersloh 2009 FSV 2012 / 2013 12 / 13 2 1 19 0 22 7 -53
VfL Sindelfingen Ladies VFL 2012 / 2013 12 / 13 3 3 16 0 22 12 -59
SC Freiburg SCF 2012 / 2013 12 / 13 9 5 8 0 22 32 2
Bayer 04 Leverkusen B04 2012 / 2013 12 / 13 6 8 8 0 22 26 -9
VfL Wolfsburg WOB 2012 / 2013 12 / 13 17 2 3 0 22 53 55
MSV Duisburg MSV 2012 / 2013 12 / 13 7 3 12 0 22 24 -10
Bad Neuenahr BAN 2012 / 2013 12 / 13 8 6 8 0 22 30 -4
1. FFC Frankfurt SG2 2013 / 2014 13 / 14 16 5 1 0 22 53 65
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2013 / 2014 13 / 14 15 4 3 0 22 49 44
FC Bayern München FCB 2013 / 2014 13 / 14 11 6 5 0 22 39 22
FF USV Jena USV 2013 / 2014 13 / 14 8 7 7 0 22 31 4
SGS Essen SGS 2013 / 2014 13 / 14 8 3 11 0 22 27 -5
BV Cloppenburg BVC 2013 / 2014 13 / 14 4 5 13 0 22 17 -26
TSG 1899 Hoffenheim II TSG 2013 / 2014 13 / 14 6 5 11 0 22 23 -22
VfL Sindelfingen Ladies VFL 2013 / 2014 13 / 14 0 2 20 0 22 2 -119
SC Freiburg SCF 2013 / 2014 13 / 14 7 4 11 0 22 25 -3
Bayer 04 Leverkusen B04 2013 / 2014 13 / 14 7 5 10 0 22 26 6
VfL Wolfsburg WOB 2013 / 2014 13 / 14 17 4 1 0 22 55 52
MSV Duisburg MSV 2013 / 2014 13 / 14 6 4 12 0 22 22 -18
1. FFC Frankfurt SG2 2014 / 2015 14 / 15 17 2 3 0 22 53 55
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2014 / 2015 14 / 15 15 3 4 0 22 48 28
FC Bayern München FCB 2014 / 2015 14 / 15 17 5 0 0 22 56 49
FF USV Jena USV 2014 / 2015 14 / 15 4 8 10 0 22 20 -15
SC Sand SCS 2014 / 2015 14 / 15 5 4 13 0 22 19 -16
SGS Essen SGS 2014 / 2015 14 / 15 8 4 10 0 22 28 -4
Herforder SV HER 2014 / 2015 14 / 15 1 2 19 0 22 5 -71
TSG 1899 Hoffenheim II TSG 2014 / 2015 14 / 15 7 5 10 0 22 26 -11
SC Freiburg SCF 2014 / 2015 14 / 15 7 2 13 0 22 23 -28
Bayer 04 Leverkusen B04 2014 / 2015 14 / 15 5 5 12 0 22 20 -19
VfL Wolfsburg WOB 2014 / 2015 14 / 15 17 4 1 0 22 55 63
MSV Duisburg MSV 2014 / 2015 14 / 15 3 8 11 0 22 17 -31
1. FFC Frankfurt SG2 2015 / 2016 15 / 16 15 1 6 0 22 46 24
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2015 / 2016 15 / 16 9 3 10 0 22 30 14
FC Bayern München FCB 2015 / 2016 15 / 16 18 3 1 0 22 57 39
FF USV Jena USV 2015 / 2016 15 / 16 9 4 9 0 22 31 -15
SC Sand SCS 2015 / 2016 15 / 16 8 4 10 0 22 28 -1
SGS Essen SGS 2015 / 2016 15 / 16 10 2 10 0 22 32 2
TSG 1899 Hoffenheim II TSG 2015 / 2016 15 / 16 8 4 10 0 22 28 0
SC Freiburg SCF 2015 / 2016 15 / 16 9 5 8 0 22 32 14
Bayer 04 Leverkusen B04 2015 / 2016 15 / 16 6 3 13 0 22 21 -35
SV Werder Bremen BRE 2015 / 2016 15 / 16 3 4 15 0 22 13 -36
1. FC Köln KOE 2015 / 2016 15 / 16 3 3 16 0 22 12 -40
VfL Wolfsburg WOB 2015 / 2016 15 / 16 15 2 5 0 22 47 34
1. FFC Frankfurt SG2 2016 / 2017 16 / 17 10 7 5 0 22 37 12
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2016 / 2017 16 / 17 16 2 4 0 22 50 26
FC Bayern München FCB 2016 / 2017 16 / 17 17 1 4 0 22 52 21
FF USV Jena USV 2016 / 2017 16 / 17 5 2 15 0 22 17 -15
SC Sand SCS 2016 / 2017 16 / 17 8 3 11 0 22 27 6
SGS Essen SGS 2016 / 2017 16 / 17 9 5 8 0 22 32 8
TSG 1899 Hoffenheim II TSG 2016 / 2017 16 / 17 9 3 10 0 22 30 0
SC Freiburg SCF 2016 / 2017 16 / 17 14 5 3 0 22 47 25
Borussia Mönchengladbach BMG 2016 / 2017 16 / 17 2 0 20 0 22 6 -58
Bayer 04 Leverkusen B04 2016 / 2017 16 / 17 2 3 17 0 22 9 -37
VfL Wolfsburg WOB 2016 / 2017 16 / 17 17 3 2 0 22 54 42
MSV Duisburg MSV 2016 / 2017 16 / 17 4 4 14 0 22 16 -30
1. FFC Frankfurt SG2 2017 / 2018 17 / 18 10 1 11 0 22 31 4
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2017 / 2018 17 / 18 13 6 3 0 22 45 29
FC Bayern München FCB 2017 / 2018 17 / 18 17 2 3 0 22 53 47
FF USV Jena USV 2017 / 2018 17 / 18 2 4 16 0 22 10 -44
SC Sand SCS 2017 / 2018 17 / 18 9 3 10 0 22 30 -2
SGS Essen SGS 2017 / 2018 17 / 18 12 3 7 0 22 39 13
SC Freiburg SCF 2017 / 2018 17 / 18 15 3 4 0 22 48 35
SV Werder Bremen BRE 2017 / 2018 17 / 18 3 5 14 0 22 14 -33
TSG 1899 Hoffenheim TSG 2017 / 2018 17 / 18 8 1 13 0 22 25 -10
1. FC Köln KOE 2017 / 2018 17 / 18 3 2 17 0 22 11 -70
VfL Wolfsburg WOB 2017 / 2018 17 / 18 18 2 2 0 22 56 48
MSV Duisburg MSV 2017 / 2018 17 / 18 6 0 16 0 22 18 -17
1. FFC Frankfurt SG2 2018 / 2019 18 / 19 10 4 8 0 22 34 10
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2018 / 2019 18 / 19 12 6 4 0 22 42 34
FC Bayern München FCB 2018 / 2019 18 / 19 17 4 1 0 22 55 57
SC Sand SCS 2018 / 2019 18 / 19 6 7 9 0 22 25 -11
SGS Essen SGS 2018 / 2019 18 / 19 11 8 3 0 22 41 22
SC Freiburg SCF 2018 / 2019 18 / 19 7 5 10 0 22 26 8
Borussia Mönchengladbach BMG 2018 / 2019 18 / 19 0 1 21 0 22 1 -103
Bayer 04 Leverkusen B04 2018 / 2019 18 / 19 5 3 14 0 22 18 -53
SV Werder Bremen BRE 2018 / 2019 18 / 19 4 4 14 0 22 16 -25
TSG 1899 Hoffenheim TSG 2018 / 2019 18 / 19 9 6 7 0 22 33 19
VfL Wolfsburg WOB 2018 / 2019 18 / 19 19 2 1 0 22 59 83
MSV Duisburg MSV 2018 / 2019 18 / 19 5 4 13 0 22 19 -41
1. FFC Frankfurt SG2 2019 / 2020 19 / 20 10 3 9 0 22 33 -3
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2019 / 2020 19 / 20 12 1 9 0 22 37 7
FC Bayern München FCB 2019 / 2020 19 / 20 17 3 2 0 22 54 46
FF USV Jena USV 2019 / 2020 19 / 20 0 4 18 0 22 4 -62
SC Sand SCS 2019 / 2020 19 / 20 8 1 13 0 22 25 -19
SGS Essen SGS 2019 / 2020 19 / 20 11 2 9 0 22 35 2
SC Freiburg SCF 2019 / 2020 19 / 20 9 4 9 0 22 31 -4
Bayer 04 Leverkusen B04 2019 / 2020 19 / 20 5 2 15 0 22 17 -29
TSG 1899 Hoffenheim TSG 2019 / 2020 19 / 20 16 1 5 0 22 49 43
1. FC Köln KOE 2019 / 2020 19 / 20 5 2 15 0 22 17 -38
VfL Wolfsburg WOB 2019 / 2020 19 / 20 20 2 0 0 22 62 85
MSV Duisburg MSV 2019 / 2020 19 / 20 4 5 13 0 22 17 -28
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2020 / 2021 20 / 21 12 3 7 0 22 39 5
FC Bayern München FCB 2020 / 2021 20 / 21 20 1 1 0 22 61 73
SC Sand SCS 2020 / 2021 20 / 21 5 3 14 0 22 18 -32
SGS Essen SGS 2020 / 2021 20 / 21 7 4 11 0 22 25 -7
SV Meppen SVM 2020 / 2021 20 / 21 3 5 14 0 22 14 -36
SC Freiburg SCF 2020 / 2021 20 / 21 9 3 10 0 22 30 -5
Bayer 04 Leverkusen B04 2020 / 2021 20 / 21 10 3 9 0 22 33 -7
SV Werder Bremen BRE 2020 / 2021 20 / 21 6 1 15 0 22 19 -44
TSG 1899 Hoffenheim TSG 2020 / 2021 20 / 21 14 2 6 0 22 44 31
VfL Wolfsburg WOB 2020 / 2021 20 / 21 19 2 1 0 22 59 54
MSV Duisburg MSV 2020 / 2021 20 / 21 1 4 17 0 22 7 -46
Eintracht Frankfurt SGE 2020 / 2021 20 / 21 9 3 10 0 22 30 14
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2021 / 2022 21 / 22 13 4 5 0 22 43 23
FC Bayern München FCB 2021 / 2022 21 / 22 18 1 3 0 22 55 60
SC Sand SCS 2021 / 2022 21 / 22 3 4 15 0 22 13 -29
SGS Essen SGS 2021 / 2022 21 / 22 4 5 13 0 22 17 -18
SC Freiburg SCF 2021 / 2022 21 / 22 9 5 8 0 22 32 9
Bayer 04 Leverkusen B04 2021 / 2022 21 / 22 6 4 12 0 22 22 -19
SV Werder Bremen BRE 2021 / 2022 21 / 22 4 6 12 0 22 18 -37
TSG 1899 Hoffenheim TSG 2021 / 2022 21 / 22 12 5 5 0 22 41 24
1. FC Köln KOE 2021 / 2022 21 / 22 5 7 10 0 22 22 -23
VfL Wolfsburg WOB 2021 / 2022 21 / 22 19 2 1 0 22 59 66
Eintracht Frankfurt SGE 2021 / 2022 21 / 22 15 1 6 0 22 46 23
FC Carl Zeiss Jena FCC 2021 / 2022 21 / 22 1 2 19 0 22 5 -79
1. FFC Turbine Potsdam FFC 2022 / 2023 22 / 23 2 2 18 0 22 8 -55
FC Bayern München FCB 2022 / 2023 22 / 23 19 2 1 0 22 59 59
SGS Essen SGS 2022 / 2023 22 / 23 6 5 11 0 22 23 -16
SV Meppen SVM 2022 / 2023 22 / 23 5 2 15 0 22 17 -24
SC Freiburg SCF 2022 / 2023 22 / 23 7 3 12 0 22 24 -11
Bayer 04 Leverkusen B04 2022 / 2023 22 / 23 9 3 10 0 22 30 3
SV Werder Bremen BRE 2022 / 2023 22 / 23 5 6 11 0 22 21 -23
TSG 1899 Hoffenheim TSG 2022 / 2023 22 / 23 15 3 4 0 22 48 30
1. FC Köln KOE 2022 / 2023 22 / 23 5 4 13 0 22 19 -24
VfL Wolfsburg WOB 2022 / 2023 22 / 23 19 0 3 0 22 57 58
MSV Duisburg MSV 2022 / 2023 22 / 23 5 3 14 0 22 18 -32
Eintracht Frankfurt SGE 2022 / 2023 22 / 23 17 3 2 0 22 54 35
FC Bayern München FCB 2023 / 2024 23 / 24 17 3 0 2 22 54 45
SGS Essen SGS 2023 / 2024 23 / 24 9 5 6 2 22 32 12
SC Freiburg SCF 2023 / 2024 23 / 24 5 6 9 2 22 21 -17
Bayer 04 Leverkusen B04 2023 / 2024 23 / 24 7 7 6 2 22 28 8
SV Werder Bremen BRE 2023 / 2024 23 / 24 6 5 9 2 22 23 3
TSG 1899 Hoffenheim TSG 2023 / 2024 23 / 24 10 4 6 2 22 34 14
1. FC Köln KOE 2023 / 2024 23 / 24 5 3 12 2 22 18 -16
VfL Wolfsburg WOB 2023 / 2024 23 / 24 15 2 3 2 22 47 39
MSV Duisburg MSV 2023 / 2024 23 / 24 0 5 15 2 22 5 -43
FC Nürnberg FCN 2023 / 2024 23 / 24 3 3 14 2 22 12 -42
Eintracht Frankfurt SGE 2023 / 2024 23 / 24 12 2 6 2 22 38 14
RB Leipzig RBL 2023 / 2024 23 / 24 6 5 9 2 22 23 -17

Rekorde wird ständig bearbeitet / ergänzt / under construction