Mannschaften / Spieltage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
Mannschaften / Spieltage | ||||||||||||
Rang 1 |
|
15 * PL1 |
|
|
|
|
|
4 * PL1 |
|
|
|
3 * PL1 |
Rang 2 |
|
2 * PL2 |
1 * PL2 |
|
|
|
|
3 * PL2 |
|
|
|
16 * PL2 |
Rang 3 |
|
4 * PL3 |
|
|
|
|
|
15 * PL3 |
|
|
|
3 * PL3 |
Rang 4 |
5 * PL4 |
|
|
|
16 * PL4 |
|
|
|
1 * PL4 |
|
|
|
Rang 5 |
|
|
3 * PL5 |
|
1 * PL5 |
16 * PL5 |
1 * PL5 |
|
1 * PL5 |
|
|
|
Rang 6 |
16 * PL6 |
1 * PL6 |
|
|
2 * PL6 |
2 * PL6 |
|
|
1 * PL6 |
|
|
|
Rang 7 |
|
|
17 * PL7 |
|
2 * PL7 |
|
1 * PL7 |
|
1 * PL7 |
|
1 * PL7 |
|
Rang 8 |
|
|
1 * PL8 |
|
1 * PL8 |
|
1 * PL8 |
|
18 * PL8 |
|
1 * PL8 |
|
Rang 9 |
|
|
|
|
|
3 * PL9 |
19 * PL9 |
|
|
|
|
|
Rang 10 |
1 * PL10 |
|
|
1 * PL10 |
|
|
|
|
|
|
20 * PL10 |
|
Rang 11 |
|
|
|
2 * PL11 |
|
1 * PL11 |
|
|
|
19 * PL11 |
|
|
Rang 12 |
|
|
|
19 * PL12 |
|
|
|
|
|
3 * PL12 |
|
|
Mannschaften / Spieltage |
Platzierungen nach Mannschaften
Mannschaften | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B04 | 10 | 04 | 06 | 04 | 04 | 04 | 04 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
FCB | 06 | 03 | 03 | 03 | 03 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
BRE | 02 | 05 | 07 | 05 | 05 | 08 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 |
MSV | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
SGS | 04 | 06 | 08 | 06 | 07 | 07 | 05 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 |
SGE | 09 | 11 | 09 | 09 | 06 | 05 | 06 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
SCF | 07 | 09 | 05 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
TSG | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
KOE | 05 | 08 | 04 | 07 | 08 | 06 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
FCN | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
RBL | 08 | 07 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
WOB | 03 | 02 | 01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
Fußball 1. Bundesliga der Frauen; Saison 2023/2024; Spieltag 9
mehr Ergebnisse unter https://www.dreix.de/bundesliga/?liga=1
Rangfolge am Montag, 04. Dezember 2023
Platz 1 = FCB = FC Bayern München
Platz 2 = WOB = VfL Wolfsburg
Platz 3 = TSG = TSG 1899 Hoffenheim
Platz 4 = SGS = SGS Essen
Platz 5 = SGE = Eintracht Frankfurt
Platz 6 = B04 = Bayer 04 Leverkusen
Platz 7 = BRE = SV Werder Bremen
Platz 8 = KOE = 1. FC Köln
Platz 9 = SCF = SC Freiburg
Platz 10 = RBL = RB Leipzig
Platz 11 = FCN = FC Nürnberg
Platz 12 = MSV = MSV Duisburg