dreix Überblick Fußball Bundesliga
Frauen: 5.196 Spiele; 9.621 Tore; 8.229 Gegentore

Tore gesamt
Tore Art

Tore Fußball 1. Bundesliga der Frauen pro Spieltag die meisten Tore an einem Spieltag in dieser Saison  die meisten Tore / Gegentore in dieser Saison

Spieltag / Saison ST / SA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tore Total Spieltag ST
24/25 9 : 10 14 : 10 13 : 11 5 : 12 12 : 3 11 : 7 14 : 9 9 : 4 13 : 6 10 : 7 4 : 9 7 : 9 7 : 10 2 : 5 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 130:112 242 11
23/24 19 : 8 16 : 11 12 : 7 6 : 6 8 : 10 6 : 9 14 : 9 6 : 11 7 : 8 8 : 8 6 : 8 12 : 4 10 : 13 6 : 15 13 : 4 10 : 3 10 : 12 6 : 15 13 : 6 11 : 10 14 : 9 7 : 10 220:196 416 19
22/23 9 : 5 8 : 9 18 : 12 7 : 9 14 : 8 16 : 13 13 : 5 6 : 9 13 : 5 9 : 7 11 : 10 12 : 7 9 : 6 11 : 7 10 : 10 9 : 2 15 : 6 8 : 9 17 : 10 11 : 10 7 : 9 20 : 6 253:174 427 19
21/22 16 : 6 7 : 10 15 : 1 7 : 14 14 : 8 9 : 6 11 : 14 19 : 6 11 : 7 23 : 6 6 : 9 5 : 11 10 : 11 8 : 12 15 : 13 13 : 16 12 : 8 12 : 6 9 : 8 12 : 14 5 : 16 22 : 4 261:206 467 21
20/21 18 : 4 6 : 16 6 : 4 3 : 14 14 : 6 10 : 13 10 : 3 5 : 20 9 : 11 7 : 13 11 : 10 7 : 16 17 : 5 10 : 13 12 : 7 8 : 14 15 : 7 11 : 12 21 : 4 9 : 7 8 : 16 21 : 5 238:220 458 21
19/20 11 : 13 18 : 8 11 : 7 10 : 14 17 : 8 11 : 18 11 : 10 10 : 10 8 : 19 14 : 9 12 : 12 11 : 8 13 : 13 9 : 17 17 : 7 9 : 13 14 : 6 11 : 15 14 : 16 9 : 6 12 : 5 8 : 8 260:242 502 23
18/19 5 : 17 11 : 10 18 : 6 10 : 12 15 : 3 11 : 15 16 : 4 6 : 18 20 : 15 7 : 20 19 : 4 24 : 9 3 : 10 21 : 11 12 : 10 13 : 9 16 : 5 7 : 16 20 : 5 11 : 15 14 : 6 7 : 11 286:231 517 24
17/18 13 : 7 4 : 14 12 : 6 2 : 17 16 : 7 10 : 11 10 : 1 5 : 8 6 : 16 17 : 4 9 : 11 6 : 13 13 : 2 8 : 15 16 : 7 2 : 10 3 : 14 4 : 6 16 : 9 11 : 12 9 : 12 5 : 7 197:209 406 18
16/17 9 : 9 11 : 2 10 : 10 6 : 2 5 : 9 7 : 4 13 : 5 6 : 7 6 : 3 10 : 10 14 : 11 9 : 8 8 : 15 8 : 6 3 : 8 10 : 2 4 : 12 19 : 9 11 : 13 5 : 10 11 : 14 10 : 7 195:176 371 17
15/16 15 : 11 5 : 3 13 : 8 9 : 9 6 : 8 4 : 5 7 : 9 12 : 3 11 : 14 12 : 13 7 : 14 8 : 8 14 : 6 7 : 12 10 : 8 20 : 7 11 : 9 6 : 7 12 : 9 20 : 10 9 : 8 13 : 9 231:190 421 19
14/15 11 : 5 9 : 9 8 : 10 9 : 8 5 : 17 19 : 2 4 : 12 14 : 7 14 : 21 20 : 9 7 : 7 6 : 9 15 : 8 15 : 9 11 : 8 19 : 6 7 : 12 11 : 5 10 : 12 18 : 7 8 : 15 12 : 5 252:203 455 21
13/14 9 : 7 8 : 11 15 : 10 11 : 16 18 : 10 8 : 11 25 : 9 13 : 11 16 : 9 18 : 7 7 : 12 9 : 12 21 : 8 17 : 16 14 : 8 7 : 6 21 : 5 12 : 14 16 : 8 10 : 11 7 : 14 18 : 6 300:221 521 24
12/13 18 : 12 11 : 2 19 : 7 10 : 10 15 : 5 5 : 9 13 : 3 14 : 9 10 : 10 11 : 9 17 : 7 12 : 6 8 : 11 11 : 20 15 : 6 7 : 16 18 : 3 12 : 5 16 : 6 7 : 9 10 : 6 12 : 9 271:180 451 21
11/12 14 : 6 5 : 11 11 : 10 4 : 13 9 : 6 8 : 18 13 : 13 9 : 7 4 : 11 6 : 9 4 : 12 10 : 13 14 : 6 5 : 7 5 : 8 10 : 9 14 : 12 10 : 10 16 : 4 17 : 2 6 : 13 21 : 5 215:205 420 19
10/11 22 : 12 8 : 15 12 : 7 15 : 12 10 : 12 13 : 8 7 : 15 14 : 7 10 : 21 19 : 3 6 : 17 13 : 9 12 : 17 7 : 19 7 : 16 17 : 5 11 : 14 19 : 6 9 : 14 20 : 9 11 : 19 23 : 8 285:265 550 25
09/10 6 : 13 17 : 6 6 : 15 15 : 13 8 : 15 22 : 3 18 : 17 10 : 14 15 : 9 7 : 16 21 : 5 14 : 6 6 : 13 15 : 5 11 : 11 15 : 6 6 : 12 17 : 6 7 : 10 10 : 12 21 : 11 12 : 14 279:232 511 23
08/09 8 : 16 11 : 6 9 : 20 16 : 9 12 : 12 16 : 11 17 : 14 17 : 11 14 : 7 14 : 11 10 : 16 7 : 11 17 : 13 17 : 11 12 : 12 8 : 12 15 : 13 12 : 20 18 : 13 10 : 12 13 : 14 19 : 7 292:271 563 26
07/08 9 : 8 15 : 9 12 : 12 14 : 6 19 : 10 8 : 6 11 : 7 8 : 13 14 : 11 10 : 9 15 : 11 13 : 6 3 : 14 19 : 12 15 : 5 13 : 19 9 : 9 18 : 8 10 : 13 15 : 19 15 : 8 9 : 16 274:231 505 23
06/07 14 : 15 5 : 14 12 : 19 12 : 9 11 : 16 8 : 8 14 : 7 11 : 13 14 : 8 11 : 4 11 : 13 13 : 13 16 : 13 5 : 10 14 : 7 15 : 13 15 : 9 15 : 11 7 : 11 13 : 9 11 : 19 13 : 14 260:255 515 23
05/06 17 : 12 6 : 31 23 : 3 9 : 20 31 : 2 8 : 30 14 : 4 8 : 16 11 : 15 22 : 2 12 : 10 9 : 15 19 : 4 5 : 20 29 : 4 2 : 31 40 : 2 10 : 15 18 : 6 15 : 14 16 : 15 12 : 16 336:287 623 28
04/05 12 : 11 18 : 10 9 : 18 13 : 11 17 : 12 13 : 13 12 : 9 10 : 20 8 : 8 5 : 9 20 : 6 17 : 12 9 : 16 12 : 8 16 : 12 12 : 3 11 : 15 14 : 11 10 : 8 15 : 7 21 : 5 13 : 12 287:236 523 24
03/04 15 : 8 15 : 11 13 : 11 17 : 20 25 : 5 7 : 15 11 : 2 15 : 11 21 : 11 11 : 12 6 : 17 9 : 15 9 : 11 9 : 10 14 : 16 9 : 14 17 : 9 6 : 20 18 : 17 7 : 15 13 : 9 23 : 11 290:270 560 25
02/03 6 : 14 28 : 3 13 : 17 17 : 12 9 : 13 8 : 12 19 : 9 10 : 12 14 : 9 4 : 19 12 : 14 18 : 7 4 : 15 15 : 1 5 : 10 13 : 7 8 : 17 9 : 14 15 : 8 14 : 10 19 : 11 16 : 4 276:238 514 23
01/02 11 : 15 9 : 18 16 : 7 9 : 10 21 : 9 8 : 12 14 : 4 13 : 14 8 : 5 7 : 17 13 : 8 9 : 11 20 : 6 4 : 13 11 : 4 7 : 10 17 : 5 12 : 8 8 : 16 13 : 3 9 : 11 17 : 10 256:216 472 21
00/01 12 : 11 9 : 14 16 : 10 20 : 3 8 : 18 18 : 8 12 : 13 8 : 18 9 : 6 5 : 8 17 : 7 16 : 9 5 : 11 8 : 2 6 : 18 6 : 9 18 : 12 8 : 13 16 : 5 5 : 12 13 : 6 24 : 14 259:227 486 22
99/00 19 : 8 13 : 8 10 : 20 18 : 12 18 : 12 9 : 15 18 : 3 15 : 14 14 : 12 8 : 9 13 : 2 10 : 14 10 : 4 10 : 6 16 : 8 7 : 9 15 : 5 15 : 7 17 : 8 10 : 9 12 : 8 10 : 6 287:199 486 22
98/99 11 : 14 11 : 7 10 : 17 12 : 9 7 : 12 9 : 5 7 : 11 22 : 11 14 : 9 15 : 5 9 : 4 11 : 11 13 : 4 12 : 8 11 : 18 20 : 4 9 : 8 15 : 4 6 : 5 19 : 8 10 : 8 9 : 8 262:190 452 21
97/98 17 : 9 16 : 8 8 : 4 15 : 6 16 : 14 20 : 7 5 : 6 8 : 6 6 : 12 17 : 10 13 : 11 2 : 7 15 : 6 13 : 5 13 : 9 12 : 10 8 : 4 12 : 12 12 : 10 8 : 11 15 : 15 19 : 7 270:189 459 21
Tore je Spieltag T/ST 355 : 286 314 : 286 350 : 289 301 : 308 380 : 270 302 : 294 353 : 227 303 : 310 320 : 298 327 : 265 312 : 277 299 : 279 320 : 271 289 : 295 333 : 254 293 : 265 359 : 245 311 : 284 362 : 254 325 : 273 319 : 302 395 : 239 7.222:6.071 13.293
Liga 1 Liga 2 Männer Frauen Auge Überblick Punkte Meister Auf und Ab Spiele Kalender Jahreskalender offene Spiele Mannschaften Home Statistik
Liga 1 Spiel KOE gegen WOB am FR07Feb2025 Spieltag 14 Ergebnis: 0 : 0

Liga 1 Spiel BRE gegen RBL am SA08Feb2025 Spieltag 14 Ergebnis: 1 : 4

Liga 1 Spiel B04 gegen SGS am SA08Feb2025 Spieltag 14 Ergebnis: 1 : 1

Liga 1 Spiel SGE gegen FFC am SO09Feb2025 Spieltag 14 Ergebnis: offen

Liga 1 Spiel TSG gegen FCB am SO09Feb2025 Spieltag 14 Ergebnis: offen

Liga 1 Spiel FCC gegen SCF am MO10Feb2025 Spieltag 14 Ergebnis: offen

#Fußball 1. #Bundesliga der Frauen Saison 2024/2025  #Spieltag 14

Mehr Infos unter:  www.dreix.de/bundesliga #dreixWebdesign
Spiel #KOE gegen #WOB am 2025-02-07; Ergebnis 0 : 0
Spiel #BRE gegen #RBL am 2025-02-08; Ergebnis 1 : 4
Spiel #B04 gegen #SGS am 2025-02-08; Ergebnis 1 : 1
Spiel #SGE gegen #FFC am 2025-02-09; Ergebnis offen
Spiel #TSG gegen #FCB am 2025-02-09; Ergebnis offen
Spiel #FCC gegen #SCF am 2025-02-10; Ergebnis offen