dreix Überblick Fußball Bundesliga
107 Männer Teams ; 71 Frauen Teams ;

Überblick

Spiele : 182;  Mannschaften : 14;  maximal mögliche Punktzahl : 78
Mannschaft Link B04 BRE FCB FCC FCN FCU HSV KOE RBL SCF SGE SGS TSG WOB
B04 B04 1:3 0:3 1:0 4:0 3:2 2:1 2:1 3:2 4:1 2:1 0:1 0:1 1:5
BRE BRE 1:0 0:2 7:0 1:1 3:0 2:0 1:1 2:1 1:1 4:2 2:1 2:1 0:0
FCB FCB 2:0 4:0 0:0 2:0 4:0 6:0 5:1 3:0 4:0 2:0 4:1 1:1 4:1
FCC FCC 2:4 0:1 0:6 2:3 1:2 1:1 0:3 1:1 1:5 1:4 1:1 1:4 0:2
FCN FCN 0:1 1:4 0:6 5:1 1:2 0:1 1:2 1:1 3:2 5:3 3:0 0:3 1:6
FCU FCU 1:2 4:1 2:3 1:2 1:1 1:1 2:1 5:0 0:3 2:2 2:0 0:2 1:4
HSV HSV 1:3 1:1 0:1 1:1 1:2 0:1 1:4 1:3 0:2 0:4 2:1 1:4 3:3
KOE KOE 2:2 3:0 0:3 0:1 3:0 2:1 2:1 0:2 1:0 1:2 0:0 1:0 1:2
RBL RBL 1:3 1:1 0:3 2:0 3:1 2:2 0:1 0:1 2:0 2:2 2:1 2:3 1:3
SCF SCF 2:1 3:0 1:4 3:0 2:1 1:1 6:2 1:0 2:4 3:2 0:0 1:2 2:4
SGE SGE 1:0 2:0 0:5 3:1 4:1 4:2 4:1 1:1 4:3 3:0 5:0 2:0 3:1
SGS SGS 0:4 2:3 0:5 4:3 2:0 2:4 0:0 1:2 2:2 1:1 1:4 0:1 0:8
TSG TSG 0:2 0:0 1:5 5:1 1:1 3:0 0:4 6:2 0:0 2:1 3:0 4:0 0:1
WOB WOB 2:1 4:2 1:3 3:1 3:1 3:3 3:1 2:1 3:2 3:1 2:3 1:1 2:1
Mannschaft Link B04 BRE FCB FCC FCN FCU HSV KOE RBL SCF SGE SGS TSG WOB