dreix Überblick Fußball Bundesliga
nächste Paarung  Köln  vs  Duisb  am 2023-04-02

dreix Fußball Bundesliga BL 2023 dreix Fußball Weltmeisterschaft WM 2023 dreix Fußball Europameisterschaft EM 2023

dreix webdesign
Sie haben die Idee,
wir das know-how

Statistik

meine mannschaft
punkte
meine mannschaft fie
login
offene spiele
auge
heute
wochen
meister
admin
spiele
mannschaften
home
www
kalender
tore
kreuztabelle
paarungen
liga
statistik
ueberblick
fakten
wm
rekorde
jahreskalender
rekorde ergebnisse
politiker
kontakt
drei monate kostenlo
rekorde spiele
rekorde punkte
rekorde tore
admin sprache
posten
datenschutz
impressum
test
namen
spiel
login erfolgreich
agb
neue saison
leistungen
spiel meine
infi

Treffer: 366
Jahr 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Monate / Tage Apr Mrz Feb Jan Dez Nov Okt Sep Aug Jul Jun Mai Apr
02 9 24 103 67 28 242 141 77 27 49 64 82 90
01 29 28 58 28 41 13 212 68 9 36 18 132
31 25 40 131 88 142 37 28
30 20 48 48 259 239 310 67 35 28 25 74
29 36 61 95 23 165 297 64 45 128 36 82
28 36 177 115 195 65 38 15 256 116 20 46 40
27 22 11 106 49 173 32 12 181 25 19 117 154
26 17 51 37 49 69 12 135 30 107 58 329 47
25 26 40 118 58 136 17 168 33 21 95 150 95
24 223 188 128 41 64 50 31 18 140 97 25 136
23 23 25 66 63 76 112 34 147 25 32 92 136
22 23 30 88 29 25 210 14 63 58 20 7 16
21 16 51 66 68 57 10 55 124 58 27 19 72
20 34 70 28 706 255 27 30 203 18 16 23 17
19 58 69 59 69 40 168 19 133 65 22 137 82
18 70 47 46 124 53 15 177 141 139 40 28 70
17 11 41 208 65 78 58 389 23 41 35 26 98
16 42 17 35 64 30 112 98 79 84 18 22 170
15 65 45 28 84 29 207 31 62 29 82 126 18
14 90 30 33 47 42 242 30 158 35 25 94 16
13 47 18 33 55 134 125 24 40 25 51 45 76
12 98 151 189 51 294 29 81 89 18 14 33 18
11 36 39 49 39 34 5 106 34 7 15 24 12
10 656 163 54 58 83 14 176 130 48 19 27 174
09 136 27 135 30 199 101 29 22 248 108 38 29
08 51 25 54 15 65 119 90 51 77 131 255 24
07 31 36 84 70 114 258 32 92 36 28 95 30
06 29 17 74 34 209 123 28 173 63 44 15 56
05 65 106 81 197 214 18 21 101 39 82 31 26
04 91 91 57 132 139 56 98 96 76 11 8 34
03 9 34 54 36 94 55 237 55 117 17 22 95
total 38 2.138 1.760 2.269 2.771 3.308 3.058 2.912 2.843 1.917 1.364 2.137 1.987
Saison Liga 1 Frauen Liga 2 Frauen Liga 1 Männer Liga 2 Männer
1999/2000 44 5 1
1997/1998 44 3 1
1998/1999 43 4 1
2000/2001 48 3 1
2001/2002 45 3 1
2002/2003 50 3 1
2003/2004 44 3 1
2004/2005 42 3 1
2005/2006 45 3 1
2006/2007 42 3 1
2007/2008 45 3 1
2008/2009 44 3 1
2009/2010 45 3 1
2022/2023 25678 2819 12578 2765
2010/2011 47 3 1
2011/2012 44 3 1
2012/2013 42 3 1
2013/2014 44 3 1
2014/2015 41 3 1
2015/2016 50 3 1
2016/2017 62 3 1
2017/2018 65 4 3 2
2018/2019 67 2 3 2
2019/2020 554 42 136 22
2020/2021 20640 1814 6817 2042
2021/2022 16574 1979 8608 2116
-1/ 940
1992/1993 2 2
1964/1965 1 1
1965/1966 1 1
1966/1967 1 1
1967/1968 2 1
1968/1969 1 1
1969/1970 2 1
1970/1971 2 1
1971/1972 1 1
1972/1973 1 1
1973/1974 1 1
1974/1975 1 1
1975/1976 1 1
1976/1977 1 1
1977/1978 1 1
1978/1979 1 1
1979/1980 1 1
1980/1981 1 1
1981/1982 1 2
1982/1983 1 2
1983/1984 1 2
1984/1985 1 2
1985/1986 1 2
1986/1987 1 2
1987/1988 2 2
1988/1989 1 2
1989/1990 2 2
1990/1991 1 2
1991/1992 1 1
1993/1994 1 2
1994/1995 1 2
1995/1996 1 2
1996/1997 1 2
1963/1964 2 1