Fußballbundesliga der Männer, Mannschaft: Eintracht Frankfurt
nächstes Heimspiel Sonntag, 16. Februar 2025 gegen
01Mrz25 09Mrz25 30Mrz25 13Apr25 27Apr25 11Mai25nächstes Auswärtsspiel Sonntag, 23. Februar 2025 gegen
16Mrz25 06Apr25 20Apr25 04Mai25 17Mai25alle Spieltage
nur Heim
nur Gast
Ergebnisse nur Heim
Ergebnisse nur Gast
Fieberkurve
+ ⁄ −
Kalender
Fakten
Mannschaften : 18; Spieltage: 34;
Fieberkurve Saison 2024/2025 Fußballbundesliga der Männer Mannschaft: Eintracht Frankfurt
PL / ST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ST / PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL / ST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ST / PL |
Punktekurve Saison 2024/2025 Fußballbundesliga der Männer Mannschaft: Eintracht Frankfurt
Punkte / ST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ST / Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |